AmazonプライムビデオでのHBO作品配信は
2020年末をもって終了してしまいました・・・
よって、この記事は無意味なものとなっております。
2018年、日本のHulu(HJホールディングス株式会社)はHBOとの2016年から続いていた業務提携を解消しました。
これにより、日本国内でHBO作品が見られなくなったとおもいきや、amazonと業務提携しました。
もうHBO作品が観られないかもしれない?と残念な気持ちでしたがこれで一安心。
amazonがHBOと提携したことはコンテンツが充実してプライム会員にはいいことなのですが不安もあります。
アメリカのamazonプライムは ”コンテンツの充実” を理由にプライム会員の会費が日本円で約1万円となってしまっています。
日本のamazonはまだ4000円弱ですが、Netflixが値上げに踏み切ったことで今後amazonも値上げされるかもしれませんね。
これまでamazonプライムビデオのコンテンツはいまいちだと感じていましたが、HBO作品が観れるようになったことはめちゃくちゃ大きなプラス要因だと思います。
なぜならHBO作品はとても面白く、人気作品もたくさん揃っているからです。
公開年 | 日本語タイトル | 英語タイトル | シーズン | 有料 | 日本未公開 | 製作中 | IMDb評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | バンド・オブ・ブラザース | Band of Brothers | 1 | 9.5 | |||
2017 | ゲーム・オブ・スローンズ | Game of Thrones | 1〜6 | 7 | 9.5 | ||
2002 | ザ・ワイヤー | The Wire | 1〜5 | 9.3 | |||
1999 | ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア | The Sopranos | 1〜6 | 9.2 | |||
2015 | TRUE DETECTIVE//ロサンゼルス | True Detective | 1〜2 | 9.0 | |||
2016 | ウエストワールド | Westworld | 1 | 2 | 3 | 8.9 | |
2005 | ローマ(前・後編) | Rome | 1〜2 | 8.8 | |||
2001 | シックス・フィート・アンダー | Six Feet Under | 1〜5 | 8.7 | |||
2000 | ラリーのミッド☆クライシス | Curb Your Enthusiasm | 1〜8 | 9〜10 | 8.7 | ||
2014 | シリコンバレー | Silicon Valley | 1〜4 | 5 | 6 | 8.6 | |
2010 | ボードウォークエンパイア 欲望の街 | Boardwalk Empire | 1〜3 | 4〜5 | 8.6 | ||
2017 | ビッグ・リトル・ライズ | Big Little Lies | 1 | 2 | 8.6 | ||
2008 | ジェネレーション・キル | Generation Kill | 1 | 8.6 | |||
2012 | ニュースルーム | The Newsroom | 1〜3 | 8.6 | |||
2008 | ジョン・アダムス | John Adams | 1 | 8.6 | |||
2007 | アントラージュ★オレタチノハリウッド | Entourage | 1〜8 | 8.5 | |||
2003 | カーニバル | Carnivàle | 1〜2 | 8.5 | |||
2014 | ザ・ニック | The Knick | 1〜2 | 8.5 | |||
2013 | バンシー | Banshee | 1〜4 | 8.4 | |||
2003 | エンジェルス・イン・アメリカ | Angels in America | 1 | 2 ? | 8.3 | ||
2012 | ストライクバック:極秘ミッション | Strike Back | 1〜4 | 5 | 8.3 | ||
2010 | ザ・パシフィック | The Pacific | 1 | 8.3 | |||
1997 | トッド・マクファーレンのスポーン | Todd McFarlane’s Spawn | 1〜2 | 8.3 | |||
2017 | ヴィープ | VEEP | 1〜6 | 8.2 | |||
2016 | クォーリー | Quarry | 1 | 2 ? | 8.2 | ||
2014 | The Missing | The Missing | 1〜2 | 8.2 | |||
2015 | ショウ・ミー・ア・ヒーロー | Show Me a Hero | 1 | 8.1 | |||
2016 | バイス・プリンシパルズ | Vice Principals | 1 | 2 | 8.0 | ||
2017 | ブライト・ライツ | Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds | 8.0 | ||||
2010 | アメリカで成功する方法 | How to Make It in America | 1〜2 | 3? | 8.0 | ||
2014 | ノーマルハート | The Normal Heart | 7.9 | ||||
2008 | トゥルーブラッド | True Blood | 1〜7 | 7.9 | |||
2009 | ボアード・トゥ・デス | Bored to Death | 1〜3 | 7.9 | |||
2016 | インセキュア | Insecure | 1 | 2〜3 | 7.8 | ||
2011 | ミルドレド・ピアース 幸せの代償 | Mildred Pierce | 1 | 7.7 | |||
2013 | ゲッティング・オン | Getting On | 1〜3 | 7.7 | |||
2015 | ボーラーズ | Ballers | 1〜2 | 3〜4 | 7.6 | ||
2006 | ビッグ・ラブ | Big Love | 1〜5 | 7.6 | |||
2009 | テイキング・チャンス | Taking Chance | 7.5 | ||||
2011 | エンライテンド | Enlightened | 1〜2 | 7.5 | |||
2008 | リカウント | Recount | 7.5 | ||||
2009 | グレイ・ガーデンズ | Grey Gardens | 7.5 | ||||
2015 | トゥギャザネス | Togetherness | 1 | 2 | 7.5 | ||
2017 | クラッシング | CRASHING | 1 | 2 | 3 | 7.4 | |
2005 | 追憶の街エンパイア・フォールズ | Empire Falls | 1 | 7.4 | |||
2012 | ガールズ | Girls | 1〜6 | 7.3 | |||
2016 | オールザウェイ | All the Way | 7.3 | ||||
1997 | ミス・エバーズ・ボーイズ~黒人看護婦の苦悩 | Miss Evers’ Boys | 7.2 | ||||
2016 | アニマルズ | Animals. | 1〜2 | 3 | 7.2 | ||
1998 | セックス・アンド・ザ・シティ | Sex and the City | 1〜6 | 7.1 | |||
2016 | ディボース | Divorce | 1〜2 | 6.8 | |||
2009 | ファルコン | Excellent Cadaver | 6.7 | ||||
2015 | ブルースの女王 | Bessie | 6.6 | ||||
2015 | ある殺人者の告白 | Nightingale | 6.4 | ||||
1997 | 私がこわされるとき | The Perfect Mother | 6.4 | ||||
2018 | モザイク | Mosaic | 1 | 6.4 | |||
2001 | トゥー・リブ・アゲイン | To Live Again | 6.3 | ||||
2012 | ヘミングウェイ&ゲルホーン | Hemingway & Gellhorn | 6.3 | ||||
2017 | イモータル・ライフ・オブ・ヘンリエッタ・ラックス | The Immortal Life of Henrietta Lacks | 6.3 | ||||
2010 | バラク・オバマ大統領への軌跡 | By the People: The Election of Barack Obama | 1 | 6.0 | |||
2009 | イントゥーザストーム | Into the Storm | 5.8 | ||||
2001 | L.Aジョーンズ | Melrose Place | 1〜7 | 5.8 | |||
1999 | ランスキー:アメリカが最も恐れた男 | Lansky | 5.4 | ||||
1998 | スキャタリング・ダッド | Scattering Dad | 5.3 | ||||
2016 | アフター・ザ・スローンズ | After the Thrones | 1 | 5.0 | |||
1998 | コードネーム:ウルヴァリン | Code Name: Wolverine | 4.5 | ||||
2015 | ある大邸宅の結婚協奏曲 | The Leisure Class | 3.9 | ||||
2017 | Unscripted | Unscripted | 1〜2 | 3? | – |
HBOはアメリカでもっとも古いケーブルテレビ会社で、2015年から『HBO now』というストリーミングサービスを展開。
日本でいえばHuluやNetflixのようなコンテンツを配信する会社です。
映画会社のワーナーの傘下であるため、その資本力は絶大です。
ドラマ以外にも映画やドキュメンタリーコンテンツもあり、アメリカではボクシング中継なども手がけています。
HBOと聞いても、あまり馴染みなない方も多いかもしれませんが、あの「セックス・アンド・ザ・シティ」を制作した会社です。
他にも、大人気作品「ゲーム・オブ・スローンズ」、「ウエストワールド」や「シリコンバレー」などもHBO作品です。
※amazonプライムビデオでの視聴において最新シーズンは一部無料視聴対象外となっています。
現在、Netflixの一人勝ち状態となっているVOD業界ですが、Netflixはその豊富な資金で多くのオリジナル作品を続々と発表しています。
豊富な資金で制作されるNetflix制作のオリジナルドラマのクオリティはとても素晴らしいです。
Huluもオリジナル作品がありとても面白いのですが、HBOとの提携解消が大打撃な気がします。
日本のHuluは日テレ資本で国内放送コンテンツは充実していますが、なんだかそれだけが特徴になってしまっている感が否めません。
日本のHuluはこれまでも度々改悪を行ってきただけに今後はオワコンになるかも?
関連記事